Хотите получить самую низкую цену? Оставьте Ваши контакты

Акции

Производитель винтовых свай ООО «СваиГефест-чрн» предлагает купить недорогие фундаменты на винтовых сваях по выгодным ценам на территории Черногорск и Республике Хакасия

 

Продажа! Стоимость винтовых свай для фундамента

 

Винтовые сваи с диаметром ствола 57мм. и диаметром лопасти 200 мм.
Название сваи Длина ствола мм. Цена сваи за шт.
СВС-57 1650 760
СВС-57 1800 800
СВС-57 2000 950
СВС-57 2500 1050
СВС-57 3000 1200
СВС-57 3500 1300
СВС-57 4000 1400
СВС-57 4500 1500
СВС-57 5000 1650
СВС-57 5500 1750
СВС-57 6000 1850
СВС-57 6500 2000
СВС-57 7000 2100
СВС-57 7500 2250
СВС-57 8000 2350
СВС-57 8500 2450
СВС-57 9000 2600
Винтовые сваи с диаметром ствола 76мм. и диаметром лопасти 250 мм.
Название сваи Длина ствола мм. Цена сваи за шт.
СВС-76 1650 900
СВС-76 1800 950
СВС-76 2000 1050
СВС-76 2500 1150
СВС-76 3000 1250
СВС-76 3500 1350
СВС-76 4000 1450
СВС-76 4500 1600
СВС-76 5000 1850
СВС-76 5500 1950
СВС-76 6000 2050
СВС-76 6500 2200
СВС-76 7000 2350
СВС-76 7500 2500
СВС-76 8000 2700
СВС-76 8500 2900
СВС-76 9000 3100
Винтовые сваи с диаметром ствола 89мм. и диаметром лопасти 250 мм.
Название сваи Длина ствола мм. Цена сваи за шт.
СВС-89 1650 950
СВС-89 1800 1050
СВС-89 2000 1100
СВС-89 2500 1230
СВС-89 3000 1350
СВС-89 3500 1450
СВС-89 4000 1650
СВС-89 4500 1800
СВС-89 5000 1950
СВС-89 5500 2100
СВС-89 6000 2250
СВС-89 6500 2300
СВС-89 7000 2500
СВС-89 7500 2750
СВС-89 8000 3000
СВС-89 8500 3300
СВС-89 9000 3600
Винтовые сваи с диаметром ствола 108мм. и диаметром лопасти 300 мм.
Название сваи Длина ствола мм. Цена сваи за шт.
СВС-108 1650 1200
СВС-108 1800 1300
СВС-108 2000 1400
СВС-108 2500 1500
СВС-108 3000 1700
СВС-108 3500 1950
СВС-108 4000 2200
СВС-108 4500 2450
СВС-108 5000 2750
СВС-108 5500 3000
СВС-108 6000 3250
СВС-108 6500 3500
СВС-108 7000 3750
СВС-108 7500 4000
СВС-108 8000 4250
СВС-108 8500 4500
СВС-108 9000 4750
Винтовые сваи с диаметром ствола 133мм. и диаметром лопасти 350 мм.
Название сваи Длина ствола мм. Цена сваи за шт.
СВС-133 1650 1850
СВС-133 1800 1950
СВС-133 2000 2100
СВС-133 2500 2200
СВС-133 3000 2500
СВС-133 3500 2850
СВС-133 4000 3200
СВС-133 4500 3650
СВС-133 5000 4100
СВС-133 5500 4500
СВС-133 6000 4900
СВС-133 6500 5250
СВС-133 7000 5600
СВС-133 7500 5950
СВС-133 8000 6300
СВС-133 8500 6650
СВС-133 9000 7000
СВС-133 9500 7350
СВС-133 10000 7700
СВС-133 10500 8050
СВС-133 11000 8400
Оголовки винтовых свай
Диаметр мм. Цена за шт. руб.
57 200
76 200
89 200
108 150
133 300
159 650
Цены на монтаж винтовой сваи
Работа Стоимость руб.
Монтаж винтовой сваи От 1600
Пробное завинчивание От 1500
Стоимость обвязки фундамента из винтовых свай
Тип швеллера Стоимость руб.м/п
Швеллер 14 700
Швеллер 16 800
Швеллер 20 1100
Швеллер 22 1450
Швеллер 24 1650
Двутавр 25 от 1900

Смотреть прайс на промышленные сваи

 

У вас всегда есть возможность произвести расчет стоимости винтового фундамента самостоятельно.

 



Сообщение:

 

Всё по-честному!
Диплом участника выставки Строим Дом Диплом участника выставки Жилищный Проект